| 연번 | 학교명 | 성명 | 년도 | 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 용남고등학교 | 박세* | 2026 | |
| 55 | 부여고등학교 | 이성* | 2026 | |
| 54 | 부여전자고등학교 | 김지* | 2026 | |
| 53 | 부여고등학교 | 김동* | 2026 | |
| 52 | 연무고등학교 | 류현* | 2026 | |
| 51 | 논산고등학교 | 문서* | 2026 | |
| 50 | 부여여자고등학교 | 지 * | 2026 | |
| 49 | 한국식품마이스터고등학교 | 정예* | 2026 | |
| 48 | 한국식품마이스터고등학교 | 김지* | 2026 | |
| 47 | 부여고등학교 | 이제* | 2026 | |
| 46 | 용남고등학교 | 윤 * | 2026 | |
| 45 | 용남고등학교 | 윤하* | 2026 | |
| 44 | 논산고등학교 | 이광* | 2026 | |
| 43 | 연무마이스터고등학교 | 최우* | 2026 | |
| 42 | 쌘뽈여자고등학교 | 김수* | 2026 | |
| 41 | 부여고등학교 | 이 * | 2026 | |
| 40 | 논산대건고등학교 | 이지* | 2026 | |
| 39 | 논산대건고등학교 | 손동* | 2026 | |
| 38 | 연무고등학교 | 박상* | 2026 | |
| 37 | 연무고등학교 | 박시* | 2026 | |
| 36 | 쌘뽈여자고등학교 | 이수* | 2026 | |
| 35 | 부여고등학교 | 윤태* | 2026 | |
| 34 | 부여고등학교 | 노성* | 2026 | |
| 33 | 논산상업고등학교 | 임재* | 2026 | |
| 32 | 쌘뽈여자고등학교 | 김민* | 2026 | |
| 31 | 쌘뽈여자고등학교 | 권민* | 2026 | |
| 30 | 부여여자고등학교 | 류예* | 2026 | |
| 29 | 논산고등학교 | 김도* | 2026 | |
| 28 | 부여중학교 | 서정* | 2026 | |
| 27 | 부여중학교 | 정회* | 2026 |
Copyrightⓒ (재)논산검찰꿈나무장학회 2021 정회*. ALL right reserved.